| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2355 mm |
| Breite | 960 mm |
| Höhe | 1618 mm |
| Radstand | 1565 mm |
| Sitzhöhe von | 845 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
| Tankinhalt | 22 l |
| Reichweite | 440 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
| Zylinderzahl | 3 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 699 ccm |
| Bohrung | 70 mm |
| Hub | 60,6 mm |
| Leistung | 95 PS |
| U/min bei Leistung | 10000 U/min |
| Drehmoment | 75 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Marzocchi |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 180 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Marzocchi |
| Federweg | 180 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Rahmen | Aluminium |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.