Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1560 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 203 kg |
Tankinhalt | 17,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 500 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 368 ccm |
Leistung | 38,7 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 40 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Griffheizung, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.