Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 348 ccm |
Bohrung | 84,5 mm |
Hub | 62 mm |
Leistung | 38,8 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Verdichtung | 12,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2085 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1380 mm |
Führerscheinklassen | A2 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 85 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.