Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 311,7 ccm |
Bohrung | 80 mm |
Hub | 62 mm |
Leistung | 35 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 30 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2051 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1116 mm |
Radstand | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 807 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 149 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 159 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Reichweite | 384 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 90 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,9 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.