Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 14,6 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 13 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 845 mm |
Höhe | 1120 mm |
Radstand | 1485 mm |
Sitzhöhe von | 700 mm |
Tankinhalt | 16 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 888 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,8 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Bauart | Einzelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.