Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1975 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1365 mm |
Bodenfreiheit | 195 mm |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 850 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.