Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,7 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 13 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1976 mm |
Breite | 869 mm |
Höhe | 1112 mm |
Radstand | 1373 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Bodenfreiheit | 204 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 138 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Reichweite | 1111 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 28 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.